یوزرنیم و پسورد جدید نود32 دی 92
یوزرنیم و پسورد های نود ۳۲ پنجشنبه 19 دی 92
یوزرنیم و پسورد های نود ۳۲ پنجشنبه 19 دی 92

UserName : TRIAL-0103319273 Password : ev7jsnc3sr
UserName : TRIAL-0103319269 Password : 6crd5phpek
UserName : TRIAL-0103319260 Password : nuh963r4xd
UserName : TRIAL-0103319256 Password : edaubpeb9p
UserName : TRIAL-0103319254 Password : j4kurj7b8v
UserName : TRIAL-0103319247 Password : sxcfxdat53
UserName : TRIAL-0103319242 Password : 6mu55mareh
UserName : TRIAL-0103319237 Password : sscdfxafdv
UserName : TRIAL-0103319234 Password : 523p8f7mke
UserName : TRIAL-0103319232 Password : jsu7p7ve8c
فال روزانه پنجشنبه 19 دی 1392
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ساعت مچی مردانه طرح Rolex رولکس نقره ای
جهت توضیحات بیشتر اینجا کلیک کنید
پرداخت وجه بعد از دریافت کالا درب منزل
قیمت : 36500 تومان
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
برچسبها: پسورد جدید NOD 32, آپدیت روزانه NOD 32, جدیدترین یوزر پسورد NOD 32, پسورد روزانه NOD 32, پسورد رایگان نود
ادامه مطلب
ادامه مطلب...
ادامه مطلب
موضوع : نیازمندی ها, | پسورد جدید NOD 32, آپدیت روزانه NOD 32, جدیدترین یوزر پسورد NOD 32, پسورد روزانه NOD 32, پسورد رایگان نود
- برچسب ها:پسورد جدید NOD 32 ،آپدیت روزانه NOD 32 ،جدیدترین یوزر پسورد NOD 32 ،پسورد روزانه NOD 32 ،پسورد رایگان نود
یوزرنیم و پسورد های نود ۳۲ چهارشنبه 13 شهریور 92
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
لیزر پوینتر سبز فوق العاده قوی
جهت توضیحات بیشتر اینجا کلیک کنید
قیمت:38500 تومان
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
فروش ساعت مچی اسپورت طرح Rolex رولکس
جهت توضیحات بیشتر اینجا کلیک کنید
قیمت : 36500 تومان
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UserName : TRIAL-0094418978 Password : ahndfccmvd
UserName : TRIAL-0094419199 Password : 9umv94apkn
UserName : TRIAL-0094419223 Password : hdd2fa7×5j
UserName : TRIAL-0094420617 Password : 4vtrnvfjsb
UserName : TRIAL-0094420636 Password : 7bukbdd52j
UserName : TRIAL-0094420642 Password : ex3vnxc5ja
UserName : TRIAL-0094420646 Password : pp96jbt4kp
UserName : TRIAL-0094422282 Password : v3sfv32f75
UserName : TRIAL-0094422307 Password : mxj7j79smf
UserName : TRIAL-0094422555 Password : e3uvnspp8m
UserName : TRIAL-0094423929 Password : 4494732cfp
برچسبها: پسورد جدید NOD 32, آپدیت روزانه NOD 32, جدیدترین یوزر پسورد NOD 32, پسورد روزانه NOD 32, پسورد رایگان نود
ادامه مطلب
UserName : TRIAL-0087781854 Password : f4ujs6k93f
UserName : TRIAL-0087781856 Password : drkcjfbu4t
UserName : TRIAL-0087781857 Password : dtsb9dkxuv
UserName : TRIAL-0087781866 Password : n24fs2xm3r
UserName : TRIAL-0087781870 Password : 7jx6r6k9sr
UserName : TRIAL-0087781873 Password : m3v8drhpjp
UserName : TRIAL-0087781880 Password : pj69s7pc4p
UserName : TRIAL-0087781897 Password : kfm2db27b6
UserName : TRIAL-0087781908 Password : bptxnuah78
UserName : TRIAL-0087781910 Password : ukbjet5898
UserName : TRIAL-0087781913 Password : sdrkhxmj28
UserName : TRIAL-0087782795 Password : jbv9chx4rs
برچسبها: یوزر و پسورد جدید نود 32, یوزر نیم و پسورد جدید نود 32 بیست و دوم 22 اردیبهش, یوزر و پسورد جدید رایگان نود 32 nod, جدیدترین یوزرنیم و پسورد رایگان نود 32 nod
ادامه مطلب
- برچسب ها:یوزر و پسورد جدید نود 32 ،یوزر نیم و پسورد جدید نود 32 بیست و دوم 22 اردیبهشت 92 ،یوزر و پسورد جدید رایگان نود 32 nod ،جدیدترین یوزرنیم و پسورد رایگان نود 32 nod
لیست قیمت خودرو صفر در روز 14 چهاردهم اردیبهشت 1392
قیمت روز خودرو در 14 چهاردهم اردیبهشت 92
اتومبیل | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | ||
---|---|---|---|---|---|---|
۴۰۵ ( نمایندگی/ تومان) | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۲۰۶ تیپ۲ ( بازار/ تومان) | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۴۰۵ ( بازار/ تومان) | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (%-۴.۱۷) -۱۰۰۰۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۲۰۶ تیپ۲ (نمایندگی/ تومان) | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۲۰۶ تیپ ۵ (نمایندگی/ تومان) | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||
۲۰۶ تیپ ۵ (بازار/ تومان) | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۲۰۶ تیپ ۶ ( نمایندگی/ تومان) | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | ||
۲۰۶ تیپ ۶ ( بازار/ تومان) | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۲۰۶ صندوق دار V20 ( نمایندگی/ تومان) | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||
۲۰۶ صندوق دار V20 ( بازار/ تومان) | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | ||
۲۰۷ دنده اتوماتیک (نمایندگی/ تومان) | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||
۲۰۷ دنده اتوماتیک ( بازار/ تومان) | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
پارس سال (نمایندگی/ تومان) | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (%-۳.۴۵) -۱۰۰۰۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
پارس سال(بازار/ تومان) | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | (%۱.۵۹) +۵۰۰۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||
سمند ال ایکس ( نمایندگی/ تومان) | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%-۱.۹۲) -۵۰۰۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||
سمند ال ایکس (بازار/ تومان) | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | (%-۱۴.۸۹) -۳۵۰۰۰۰۰ | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||
تیبا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک) | ۱۹,۷۹۰,۰۰۰ | (%۲.۵۳) +۵۰۰۰۰۰ | ۱۹,۲۹۰,۰۰۰ | ۱۹,۷۹۰,۰۰۰ | ||
تیبا (بازار/ تومان) | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (%-۲.۶۳) -۵۰۰۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||
تندر ۹۰ مدل E2 (نمایندگی/ تومان) | ۳۵,۰۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۵,۰۵۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۵۰,۰۰۰ | ||
تندر ۹۰ مدل E2 (بازار/ تومان) | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (%۳.۱۳) +۱۰۰۰۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||
پرادو ( نمایندگی/ تومان) | ۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰ | ||
پرادو (بازار/ تومان) | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
کرولا (نمایندگی/ تومان) | ۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | ||
کرولا (بازار/ تومان) | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
مزدا ۳ ( نمایندگی/ تومان) | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۲.۱۱) +۲۰۰۰۰۰۰ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
مزدا ۳ (بازار/ تومان) | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
یاریس هاچبک ( نمایندگی/ تومان) | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||
یاریس هاچبک ( بازار/ تومان) | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۷.۸۹) +۶۰۰۰۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
پراید ۱۱۱- LE کیسه هوا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک) | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ | ||
پراید ۱۱۱- LE کیسه هوا ( بازار/ تومان) | ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ | ||
پراید ۱۳۲- LE کیسه هوا (نمایندگی / تومان/غیرمتالیک) | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ | ||
پراید ۱۳۲- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||
پراید ۱۴۱- LE کیسه هوا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک) | ۱۵,۱۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۵۰,۰۰۰ | ||
پراید ۱۴۱- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ||
مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سیسی (نمایندگی/تومان) | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ | ||
مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سیسی (بازار/تومان) | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||
آزرا (نمایندگی/تومان) | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰.۶۴) +۱۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
آزرا (بازار/تومان) | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰.۶۴) +۱۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||
سوناتا (نمایندگی/تومان) | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
سوناتا (بازار/تومان) | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
برچسبها: ایران خودرو, بازار خودرو, خودرو, سایپا, شنیده ها
ادامه مطلب
از بین بردن چربیهای شکم پهلو وباسن (نیازمندی ها)
تنها یک شیوه مفید برای لاغر کردن نقاط مقاوم به لاغری وجود دارد که به شرح زیر است:
اجرای یک رژیم صحیح و علمی + انجام ورزشهای هوازی+ حرکات ورزشی مربوط به شکم+ بلند کردن وزنه.
با رژیم و ورزش، کاهش چربی طبق یک قاعده کلی صورت میگیرد و تمام قسمتهای بدن لاغر میشوند و قسمتی از بدن که سریعتر چاق میشود، به همان نسبت دیرتر از سایر قسمتهای بدن لاغرمیشود. این مسئله به ساختمان ژنتیکی افرد مربوط است؛ مثل رنگ چشم، رنگ مو و…، یعنی نمیتوان آن را تغییر داد. مثلاً در یک فرد رانها چاقتر از سایر قسمتها و در فرد دیگری باسن چاق تر است و هنگام لاغر شدن این قسمتها دیرتر لاغر میشوند.
در خانمها نقاطی از بدن که نسبت به کاهش وزن مقاوم هستند شامل باسن، ران و کمر است. در آقایان قسمت پایینی شکم و پهلوهاست.
بعضی افراد چاق تصور میکنند با انجام ورزشهای مخصوص یک ناحیه از بدن و بدون رژیم غذایی، میتوانند آن قسمت را لاغر کنند. به همین دلیل برای لاغر کردن شکم، هر روز تمرینات ورزشی مخصوص این قسمت را انجام میدهند، ولی با این کار فقط عضلات شکم را قوی میکنند، در حالیکه مقدار چربی آن تغییری نمیکند.
بهترین راه برای سوزاندن چربی شکم انجام ورزشهای هوازی است. ورزشهای هوازی مثل پیادهروی، دویدن، دوچرخهسواری، شنا و کوهنوردی مقدار زیادی از چربیهای بدن را میسوزانند. ولی بیشتر افراد خیلی زود از انجام این ورزشها خسته میشوند و آن را رها میکنند. ۱۰ دقیقه اول ورزش، گلیکوژن (ذخیره قندی در کبد) بدن میسوزد. اگر فقط ۲۰ دقیقه ورزش کنید، نیمی از عمل سوزاندن چربی را انجام دادهاید که برای حفظ سلامتی قلب خوب است، ولی چربی زیادی از بین نمیرود، زیرا تا وقتیکه کاملاً ذخایر گلیکوژنی کبد از بین نرود، چربی زیادی نمیسوزد. بنابراین برای از بین بردن چربی شکم،۴-۳ بار در هفته و هر بار باید ۳۰ تا ۶۰ دقیقه پشت سرهم ورزش هوازی را انجام دهید. مثلاً یک ساعت در روز پیادهروی کنید. البته این پیادهروی باید به قصد ورزش باشد نه تفریح، مثلاً برای دیدن ویترین مغازه ها یا خرید چیزی نباشد که مجبور شوید بین پیادهروی خود بایستید.
برای از بین بردن چربی شکم،۴-۳ بار در هفته و هر بار باید ۳۰ تا ۶۰ دقیقه پشت سرهم ورزش هوازی را انجام دهید. مثلاً یک ساعت در روز پیادهروی کنید.
اگر مقدار کالری دریافتی شما بیش از کالری باشد که میسوزانید، حتی با ورزش هم، چربیهای زائد آب نمیشوند. شما میتوانید بجای ۲یا ۳ وعده غذایی در روز، ۵ وعده غذایی کوچک بخورید، یعنی غذای خود را به جای ۳ وعده خود را در ۵ وعده تقسیم کنید، ولی پرخوری نکنید. بیشتر، مواد غذایی طبیعی کمچربی و کمشیرین را مصرف کنید مثل میوه، سبزی، نان سبوسدار، شیر و لبنیات کمچربی و گوشت کمچربی. مصرف مواد نشاستهای را کاهش دهید.
اگر رژیم غذایی اصولی و علمی نباشد، باعث کاهش آب بدن میشود و بعد از توقف رژیم، وزن کاهش یافته دوباره برمیگردد.
در صورت وجود چربی اضافی در بدنتان باید ورزش کنید و رژیم غذایی صحیح و علمی را برای از بین بردن سلولهای چربی انتخاب کنید، در غیر این صورت راههای دیگر موجب کاهش آب بدن می شوند و بعد از توقف رژیم غذایی، وزن کاهش یافته دوباره برمیگردد.
عقیده غلط دیگر این است که گفته میشود برای لاغر کردن شکم بنشینید و پای خود را بلند کنید. با این ورزش، عضلات باسن و ران تقویت میشوند و برای شکم هیچ فایدهای ندارد. همچنین تمرینهایی مثل صاف نشستن و پاها را به سمت بالا بلند کردن کشش بسیاری را در قسمت کمر ایجاد می کند که یکی از رایجترین دلایل کمردرد است.
یکی از تمرینات بیخطر و از روشهای موثر برای لاغر کردن شکم، ورزش دراز نشست و استفاده از دستگاههای ورزشی مناسب است.
آخرین جزء برنامه ی کاهش چربی شکم، تمرینات ورزشی قدرتی است. بایستی هنگام ورزش کل بدن را در نظر بگیریم، نه فقط یک قسمت از آن را. تمرین بر روی یک عضله ی خاص ، بدون در نظر گرفتن سایرعضلات، باعث عدم تعادل در عضلات و بروز عوارضی در بدن می شود. مثلا اگر برای کاهش چربی شکم، ورزش دراز و نشست را به شیوه ی غلط انجام دهید، فشار زیادی به کمرتان وارد شده و آن را دچار آسیب خواهد کرد .
بسیاری از افراد تصور می کنند که برای کاهش وزن فقط باید ورزش های استقامتی (هوازی) را انجام دهند و بعد از لاغر شدن ورزش های قدرتی ( بی هوازی) را اجرا کنند. ورزش های بی هوازی دارای مدت کوتاه و شدت زیاد هستند؛ مثل دوی سرعت، وزنه برداری.
هر چند که بلند کردن وزنه یک ورزش بی هوازی است و گلیکوژن بدن بیشتر از چربی در این فرآیند میسوزد، ولی اینگونه تمرینات قدرتی باعث افزایش حجم عضلات (توده ی بدون چربی بدن) و در نتیجه افزایش سوخت و ساز میشود. هر چه میزان سوخت و ساز در بدن سریعتر باشد، چربی بیشتری نیز خواهید سوزاند.
لذا در یک برنامه ی کامل باید هم ورزشهای هوازی و هم ورزش های قدرتی(بی هوازی) مثل بلند کردن وزنه را در نظر گرفت.
قبل از هر گونه اقدام اساسی راهنماییهای زیر را در نظر بگیرید.
از بین بردن چربی شکم کار سادهای نیست، اما اگر روش صحیح آن را بدانید ساده است.
برای لاغر کردن شکم به توصیه های زیر عمل کنید:
۱- آب کردن چربی فرآیندی وقتگیر است، بنابراین از همین حالا دست به کار شوید! صبور باشید و انتظار نداشته باشید که یک شبه لاغر شوید.
۲- چربی های اضافی ناحیه ی شکم را با تمرینات ورزشی هوازی بسوزانید، در غیر این صورت تغییری مشاهده نخواهید کرد.
۳- از تمرینات مناسب برای ناحیه شکم مانند دراز و نشست استفاده کنید و از تمرینات ورزشی مخصوص باسن خودداری کنید.
۴- فرآیند کاهش وزن در ناحیه شکم ، تنها با ورزش امکان پذیر نیست ! ورزش موضعی ، بدون رژیم غذایی مناسب ممکن نیست بتواند چربی های اضافه را از بین ببرد . بنابر این حتمآ رژیم غذایی مناسب خودتان را رعایت کنید .
- برچسب ها:سوزاندن چربی شکم ،روش سوزاندن چربی شکم و پهلو ،بهترین روش سوزاندن چربی شکم و پهلوها ،بهترین راه برای سوزاندن چربی شکم
یوزر و پسورد جدید نود 32
چهارشنبه 11 اردیبهشت 92 یوزر و پسورد جدید نود 32 (نیازمندی ها)
UserName : TRIAL-0087025054 Password : f5c8jpcjac UserName : TRIAL-0087025063 Password : ms7sr33h4c UserName : TRIAL-0087025064 Password : k7jnpe6b2b UserName : TRIAL-0087025068 Password : 6sht32a8vt UserName : TRIAL-0087025071 Password : 2xav4tu5n7 UserName : TRIAL-0087025077 Password : 3pe8vhhvka UserName : TRIAL-0087025094 Password : dmrjk24rc5 UserName : TRIAL-0087025098 Password : hckf78kxct UserName : TRIAL-0087025200 Password : 237j4tcxcm UserName : TRIAL-0087025207 Password : rdcmf6p47u UserName : TRIAL-0087025210 Password : m9xc6jnh8c UserName : TRIAL-0087025216 Password : kj973t9vau UserName : TRIAL-0087025221 Password : scarph3cceادامه مطلب ...
برچسبها: یوزرنیم و پسورد نود nod32, یوزر و پسورد جدید نود 32 چهارشنبه 11 اردیبهشت 92, یوزر و پسورد امروز نود 32, یوزر و پسورد نود
ادامه مطلب
قیمت روز طلا و سکه
قیمت طلا و سکه قیمت (تومان)
اونس طلا(دلار) 1453
قیمت طلا بازار تهران 567,000
قیمت طلا 18 عیار 130,890
قیمت طلا 24 عیار -
قیمت سکه بهار (طرح قدیم) 1,335,000
قیمت سکه بهار (طرح جدید) 1,375,000
قیمت نیم سکه 727,000
قیمت ربع سکه 450,000
قیمت سکه 1 گرمی 320,000ادامه مطلب
آدرس سایت ثبت نام مسکن ویژه تهران : http://tehran-maskanmehr.ir
آدرس سایت ثبت نام مسکن مهر : http://www.maskanmehr.net
ادامه مطلب ...
- آخرین ویرایش:-
- برچسب ها:آدرس ،ثبت نام مسکن ویژه تهران ،ثبت نام مسکن مهر ،آدرس سایت ثبت نام
قیمت روز خودرو اردیبهشت 92
قیمت های جدید پس از تایید شورای رقابت اعلام می شود
|
||||
قیمت کارخانه |
قیمت بازار ( تومان ) |
نام خودرو | کارخانه تولید کننده | |
--- | --- | وانت باردو | ایران خودرو | |
--- | 10.700.000 | (cop) وانت باردو .سپر جدید | ||
--- | --- | (cop) وانت باردو . یورو 4 .سپر جدید | ||
--- | 11.000.000 | وانت باردو دوگانه سوز | ||
--- | 11.800.000 | (cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز | ||
--- | --- | (cop) وانت باردو . یورو 4 .سپر جدید.دوگانه سوز | ||
--- | 16.100.000 | پژو روآ سال سفارشی | ||
--- | 17.400.000 | پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی | ||
--- | 21.200.000 | SE سمند | ||
--- | --- | SE سمند پایه گازسوز | ||
--- | 26.000.000 | سمند ال ایکس دوگانه سوز با ایربگ | ||
--- | 25.000.000 | سمند ال ایکس / ایربگ راننده | ||
--- | --- | ELX سمند سورن | ||
--- | 34.500.000 | با موتور ای اف 7 ELX سمند سورن | ||
--- | 25.300.000 | بدون مالتی پلکس EF7 سمند | ||
--- | --- | EF7 سمند مالتی پلکس | ||
--- | 26.600.000 | EF7 سمند پایه گازسوز | ||
--- | --- | سمند سریر | ||
--- | 23.500.000 | GLX 405 پژو | ||
--- | --- | GLX 405 . TU5 پژو | ||
--- | --- | GLX 405 . XUM پژو | ||
--- | 25.500.000 | 405 GLX / دوگانه سوز | ||
--- | 25.000.000 | 405 SLX پژو | ||
--- | 26.000.000 | 405 SLX / TU5 پژو | ||
--- | --- | 405 SLX / دوگانه سوز | ||
--- | --- | پژو پارس معمولی | ||
--- | 32.000.000 | پژو پارس معمولی / دوگانه سوز | ||
--- | --- | پژو پارس سال / دوگانه سوز | ||
--- | 29.800.000 | پژو پارس سال | ||
--- | --- | پژو پارس سال سفارشی | ||
--- | 34.000.000 | LX TU5 پژو پارس | ||
--- | 37.000.000 | ELX پژو پارس | ||
--- | 38.000.000 | ELX پژو پارس آپشن جدید | ||
--- | 43.000.000 | TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک | ||
--- | --- | EF7 پژو پارس سال / موتور | ||
--- | --- | EF7 پژو پارس دوگانه سوز / موتور | ||
--- | 32.000.000 | 2 پژو 206 . تیپ | ||
--- | 33.500.000 | 3 پژو 206 . تیپ | ||
--- | 36.000.000 | 5 پژو 206 . تیپ | ||
--- | 50.000.000 | 6 پژو 206 . تیپ | ||
--- | 32.000.000 | V20 پژو 206 صندوقدار / تیپ | ||
--- | --- | V10 پژو 206 صندوقدار / تیپ | ||
--- | 52.000.000 | V9 پژو 206 صندوقدار / تیپ | ||
--- | 38.000.000 | V8 پژو 206 صندوقدار / تیپ | ||
--- | --- | V6 پژو 206 صندوقدار / تیپ | ||
--- | --- | V4 پژو 206 صندوقدار / تیپ | ||
--- | 39.500.000 | V2 پژو 206 صندوقدار / تیپ | ||
--- | --- | V1 پژو 206 صندوقدار / تیپ | ||
--- | 55.000.000 | پژو 207 اتوماتیک | ||
--- | 45.000.000 | پژو 207 دنده ای | ||
--- | 29.400.000 | 1.6 رانا | ||
--- | --- | رانا 1.6 سفارشی با استاندارد یورو 4 | ||
--- | --- | فوتون وانت دیزلی | ||
--- | 27.000.000 | E1 تندر | ||
--- | --- | E1 تندر اتوماتیک | ||
--- | --- | E1 تندر دوگانه سوز / تیپ | ||
--- | 31.000.000 | E2 تندر | ||
--- | 38.000.000 | E2 تندر دوگانه سوز / تیپ | ||
--- | --- | E2 تندر اتوماتیک | ||
--- | 100.000.000 | پژو 407 فول آپشن | ||
--- | 110.000.000 | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5 | ||
--- | 100.000.000 | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5 | ||
--- | 115.000.000 | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 | ||
--- | 106.000.000 | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 | ||
--- | 120.000.000 | سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | ||
--- | 138.000.000 | سوزوکی کیزاشی اتومات فول | ||
--- | 127.000.000 | سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | ||
--- | 17.000.000 | 132 EX .پراید | سایپا | |
--- | 16.100.000 | 132 LE .پراید | ||
--- | 16.400.000 | 132 SX .پراید | ||
--- | 17.300.000 | گازسوز SL 132 .پراید | ||
--- | 15.200.000 | 132 SL .پراید | ||
--- | 16.000.000 | 141 EX .پراید | ||
--- | --- | 141 LE.پراید | ||
--- | 15.600.000 | 141 SX.پراید | ||
--- | --- | 141 SL.پراید | ||
--- | 16.900.000 | 111 EX .پراید | ||
--- | 15.900.000 | 111 LE .پراید | ||
--- | 16.200.000 | 111 SX .پراید | ||
--- | 15.500.000 | 111 SL .پراید | ||
--- | --- | 131 SL .پراید ایربگ دار | ||
--- | 16.500.000 | 131 SL .پراید گازسوز | ||
--- | 16.700.000 | پراید 131 موتور اچ پی - پایه گازسوز | ||
--- | 14.000.000 | 131 SL .پراید | ||
--- | 15.200.000 | 131 SX .پراید | ||
--- | 14.900.000 | 131 LE .پراید | ||
--- | 16.200.000 | 131 EX .پراید | ||
--- | --- | SL تیبا | ||
--- | --- | EX تیبا | ||
--- | --- | LX تیبا | ||
--- | 18.500.000 | SX تیبا فول | ||
--- | 29.000.000 | ریو / آپشن دار | ||
--- | --- | ریو اتوماتیک | ||
--- | 20.500.000 | وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف | ||
--- | 22.000.000 | وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف | ||
--- | 24.000.000 | وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر | ||
--- | 25.000.000 | وانت شوکا | ||
--- | 26.000.000 | وانت شوکا دوگانه سوز | ||
--- | 55.000.000 | سیتروئن زانتیا . مشابه صفر . 89 | ||
--- | --- | پیکاپ تک کابین اتاق جدید | ||
--- | 83.000.000 | پیکاپ دوکابین .اتاق جدید | ||
--- | 125.000.000 | 2011 جدید C5 | ||
--- | 230.000.000 | مورانو 2012 | پارس خودرو | |
--- | 134.000.000 | HIGH نیسان تینا / فول | ||
--- | 122.000.000 | MID / نیسان تینا | ||
--- | 130.000.000 | HIGH نیسان قشقایی | ||
--- | --- | MID نیسان قشقایی | ||
--- | 70.000.000 | سرانزا | ||
